Lacoste L 6004s 002 55-19 Unisex Güneş Gözlüğü Mat Siyah;
55 mm Ekartman;
19 mm Köprü;
Aseta Mat Siyah Çerçeve;
Organik Füme Yeşil Aynalı Cam;
Orijinal;
Uv 400;
Silme Bezi;
Kılıf;
Garanti belgesi;
Fatura;
Lacoste Yetkili Satıcısından;
2 Yıl Marchon Enternasyonal Gözlük Distribitör Güvencesi Altında;
886895589185
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |