52 mm Ekartman
20 mm Köprü
Asetat Çerçeve
Organik Degrade Cam
Orijinal
UV 400
Silme Bezi
Kılıf
Fatura
Garanti belgesi
Lacoste Yetkili Satıcısından
2 Yıl Marchon Enternasyonal Gözlük Distribütör Güvencesi Altında
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |