Prada Pr 14WS 1AB-5Z1 52-20 Kadın Güneş Gözlüğü Polarize;
52 mm Ekartman;
20 mm Köprü;
Black Asetat Çerçeve;
Organik Koyu Füme Polarize Cam;
Orijinal;
UV 400;
Silme Bezi;
Kılıf;
Fatura;
Garanti belgesi;
Prada Yetkili Satıcısından;
2 Yıl Luxottica Distribitör Güvencesi Altında;
8056597793766
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.225,00 | 9.225,00 |
| 2 | 4.757,34 | 9.514,67 |
| 3 | 3.234,29 | 9.702,86 |
| 6 | 1.725,08 | 10.350,45 |
| 9 | 1.232,46 | 11.092,14 |
| 12 | 994,30 | 11.931,62 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.225,00 | 9.225,00 |
| 2 | 4.757,34 | 9.514,67 |
| 3 | 3.234,29 | 9.702,86 |
| 6 | 1.725,08 | 10.350,45 |
| 9 | 1.232,46 | 11.092,14 |
| 12 | 994,30 | 11.931,62 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.225,00 | 9.225,00 |
| 2 | 4.757,34 | 9.514,67 |
| 3 | 3.234,29 | 9.702,86 |
| 6 | 1.725,08 | 10.350,45 |
| 9 | 1.232,46 | 11.092,14 |
| 12 | 994,30 | 11.931,62 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.225,00 | 9.225,00 |
| 2 | 4.757,34 | 9.514,67 |
| 3 | 3.234,29 | 9.702,86 |
| 6 | 1.725,08 | 10.350,45 |
| 9 | 1.232,46 | 11.092,14 |
| 12 | 994,30 | 11.931,62 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.225,00 | 9.225,00 |
| 2 | 4.757,34 | 9.514,67 |
| 3 | 3.234,29 | 9.702,86 |
| 6 | 1.725,08 | 10.350,45 |
| 9 | 1.232,46 | 11.092,14 |
| 12 | 994,30 | 11.931,62 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.225,00 | 9.225,00 |
| 2 | 4.757,34 | 9.514,67 |
| 3 | 3.234,29 | 9.702,86 |
| 6 | 1.725,08 | 10.350,45 |
| 9 | 1.232,46 | 11.092,14 |
| 12 | 994,30 | 11.931,62 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.225,00 | 9.225,00 |
| 2 | 4.757,34 | 9.514,67 |
| 3 | 3.234,29 | 9.702,86 |
| 6 | 1.725,08 | 10.350,45 |
| 9 | 1.232,46 | 11.092,14 |
| 12 | 994,30 | 11.931,62 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.225,00 | 9.225,00 |
| 2 | 4.757,34 | 9.514,67 |
| 3 | 3.234,29 | 9.702,86 |
| 6 | 1.725,08 | 10.350,45 |
| 9 | 1.232,46 | 11.092,14 |
| 12 | 994,30 | 11.931,62 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.225,00 | 9.225,00 |
| 2 | 4.757,34 | 9.514,67 |
| 3 | 3.234,29 | 9.702,86 |
| 6 | 1.725,08 | 10.350,45 |
| 9 | 1.232,46 | 11.092,14 |
| 12 | 994,30 | 11.931,62 |