Puva Gözlüğü Fototerapi Uv A-Uv B Koruyucu Gözlük Wpgt1 Waldman;
Puva Gözlüğü;
Fototerapi Gözlüğü;
Uv A - Uv B Koruyucu Gözlük;
Yüz, Beden, Cilt Tedavisinde;
Işın Tedavisinde;
Lazer Tedavisinde;
Fototerapi Uv A - Uv B Koruyucu Gözlük;
Gözleri Korumak İçin;
Waldman;
40722301000069434
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
| 12 | 118,56 | 1.422,74 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
| 12 | 118,56 | 1.422,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
| 12 | 118,56 | 1.422,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
| 12 | 118,56 | 1.422,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
| 12 | 118,56 | 1.422,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
| 12 | 118,56 | 1.422,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
| 12 | 118,56 | 1.422,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
| 12 | 118,56 | 1.422,74 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 550,00 | 1.100,00 |
| 3 | 366,67 | 1.100,00 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
| 12 | 118,56 | 1.422,74 |