Puva Gözlüğü Fototerapi Uv A-Uv B Koruyucu Gözlük Wpgt1 Waldman;
Puva Gözlüğü;
Fototerapi Gözlüğü;
Uv A - Uv B Koruyucu Gözlük;
Yüz, Beden, Cilt Tedavisinde;
Işın Tedavisinde;
Lazer Tedavisinde;
Fototerapi Uv A - Uv B Koruyucu Gözlük;
Gözleri Korumak İçin;
Waldman;
40722301000069434
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
| 9 | 133,60 | 1.202,40 |
| 12 | 107,78 | 1.293,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
| 9 | 133,60 | 1.202,40 |
| 12 | 107,78 | 1.293,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
| 9 | 133,60 | 1.202,40 |
| 12 | 107,78 | 1.293,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
| 9 | 133,60 | 1.202,40 |
| 12 | 107,78 | 1.293,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
| 9 | 133,60 | 1.202,40 |
| 12 | 107,78 | 1.293,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
| 9 | 133,60 | 1.202,40 |
| 12 | 107,78 | 1.293,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
| 9 | 133,60 | 1.202,40 |
| 12 | 107,78 | 1.293,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
| 9 | 133,60 | 1.202,40 |
| 12 | 107,78 | 1.293,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3 | 333,33 | 1.000,00 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
| 9 | 133,60 | 1.202,40 |
| 12 | 107,78 | 1.293,40 |