Ray-Ban Rb 0840 901/58 51-21 Unisex Güneş Gözlüğü Mega Wayfarer Polarize;
51 mm Ekartman;
21 mm Köprü;
Yeşil Mineral Polarize Cam;
Asetat Siyah Çerçeve;
Orijinal;
UV 400;
Silme Bezi;
Kılıf;
Fatura;
Garanti belgesi;
Ray-Ban Yetkili Satıcısından;
2 Yıl Luxottica Distribitör Güvencesi Altında;
Pantoskopik (Eğimli);
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.725,00 | 7.725,00 |
| 2 | 3.983,79 | 7.967,57 |
| 3 | 2.708,39 | 8.125,16 |
| 6 | 1.444,58 | 8.667,45 |
| 9 | 1.032,06 | 9.288,54 |
| 12 | 832,63 | 9.991,52 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.725,00 | 7.725,00 |
| 2 | 3.983,79 | 7.967,57 |
| 3 | 2.708,39 | 8.125,16 |
| 6 | 1.444,58 | 8.667,45 |
| 9 | 1.032,06 | 9.288,54 |
| 12 | 832,63 | 9.991,52 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.725,00 | 7.725,00 |
| 2 | 3.983,79 | 7.967,57 |
| 3 | 2.708,39 | 8.125,16 |
| 6 | 1.444,58 | 8.667,45 |
| 9 | 1.032,06 | 9.288,54 |
| 12 | 832,63 | 9.991,52 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.725,00 | 7.725,00 |
| 2 | 3.983,79 | 7.967,57 |
| 3 | 2.708,39 | 8.125,16 |
| 6 | 1.444,58 | 8.667,45 |
| 9 | 1.032,06 | 9.288,54 |
| 12 | 832,63 | 9.991,52 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.725,00 | 7.725,00 |
| 2 | 3.983,79 | 7.967,57 |
| 3 | 2.708,39 | 8.125,16 |
| 6 | 1.444,58 | 8.667,45 |
| 9 | 1.032,06 | 9.288,54 |
| 12 | 832,63 | 9.991,52 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.725,00 | 7.725,00 |
| 2 | 3.983,79 | 7.967,57 |
| 3 | 2.708,39 | 8.125,16 |
| 6 | 1.444,58 | 8.667,45 |
| 9 | 1.032,06 | 9.288,54 |
| 12 | 832,63 | 9.991,52 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.725,00 | 7.725,00 |
| 2 | 3.983,79 | 7.967,57 |
| 3 | 2.708,39 | 8.125,16 |
| 6 | 1.444,58 | 8.667,45 |
| 9 | 1.032,06 | 9.288,54 |
| 12 | 832,63 | 9.991,52 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.725,00 | 7.725,00 |
| 2 | 3.983,79 | 7.967,57 |
| 3 | 2.708,39 | 8.125,16 |
| 6 | 1.444,58 | 8.667,45 |
| 9 | 1.032,06 | 9.288,54 |
| 12 | 832,63 | 9.991,52 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.725,00 | 7.725,00 |
| 2 | 3.983,79 | 7.967,57 |
| 3 | 2.708,39 | 8.125,16 |
| 6 | 1.444,58 | 8.667,45 |
| 9 | 1.032,06 | 9.288,54 |
| 12 | 832,63 | 9.991,52 |