Ray-Ban Rb 2185 901/58 55-18 Unisex Güneş Gözlüğü Polarize Wayfarer II;

55 mm Ekartman;

18 mm Köprü;

Siyah Asetat Çerçeve;

Polarize Yeşil Mineral Cam;

Orijinal;

Uv 400;

Silme bezi;

Kılıf;

Fatura;

Garanti belgesi;

Ray-Ban Yetkili Satıcısından;

2 Yıl Luxottica Distribitör Güvencesi Altında;

8056597044578

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.331,88 8.663,76
3 2.945,04 8.835,12
6 1.570,80 9.424,80
9 1.122,24 10.100,16
12 905,38 10.864,56
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.331,88 8.663,76
3 2.945,04 8.835,12
6 1.570,80 9.424,80
9 1.122,24 10.100,16
12 905,38 10.864,56
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.331,88 8.663,76
3 2.945,04 8.835,12
6 1.570,80 9.424,80
9 1.122,24 10.100,16
12 905,38 10.864,56
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.331,88 8.663,76
3 2.945,04 8.835,12
6 1.570,80 9.424,80
9 1.122,24 10.100,16
12 905,38 10.864,56
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.331,88 8.663,76
3 2.945,04 8.835,12
6 1.570,80 9.424,80
9 1.122,24 10.100,16
12 905,38 10.864,56
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.331,88 8.663,76
3 2.945,04 8.835,12
6 1.570,80 9.424,80
9 1.122,24 10.100,16
12 905,38 10.864,56
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.331,88 8.663,76
3 2.945,04 8.835,12
6 1.570,80 9.424,80
9 1.122,24 10.100,16
12 905,38 10.864,56
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.331,88 8.663,76
3 2.945,04 8.835,12
6 1.570,80 9.424,80
9 1.122,24 10.100,16
12 905,38 10.864,56
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.400,00 8.400,00
2 4.331,88 8.663,76
3 2.945,04 8.835,12
6 1.570,80 9.424,80
9 1.122,24 10.100,16
12 905,38 10.864,56
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.