Ray-Ban Rb 2185 901/58 55-18 Unisex Güneş Gözlüğü Polarize Wayfarer II;
55 mm Ekartman;
18 mm Köprü;
Siyah Asetat Çerçeve;
Polarize Yeşil Mineral Cam;
Orijinal;
Uv 400;
Silme bezi;
Kılıf;
Fatura;
Garanti belgesi;
Ray-Ban Yetkili Satıcısından;
2 Yıl Luxottica Distribitör Güvencesi Altında;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.250,00 | 10.500,00 |
| 3 | 3.500,00 | 10.500,00 |
| 6 | 1.963,50 | 11.781,00 |
| 9 | 1.402,80 | 12.625,20 |
| 12 | 1.131,73 | 13.580,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.250,00 | 10.500,00 |
| 3 | 3.500,00 | 10.500,00 |
| 6 | 1.963,50 | 11.781,00 |
| 9 | 1.402,80 | 12.625,20 |
| 12 | 1.131,73 | 13.580,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.250,00 | 10.500,00 |
| 3 | 3.500,00 | 10.500,00 |
| 6 | 1.963,50 | 11.781,00 |
| 9 | 1.402,80 | 12.625,20 |
| 12 | 1.131,73 | 13.580,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.250,00 | 10.500,00 |
| 3 | 3.500,00 | 10.500,00 |
| 6 | 1.963,50 | 11.781,00 |
| 9 | 1.402,80 | 12.625,20 |
| 12 | 1.131,73 | 13.580,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.250,00 | 10.500,00 |
| 3 | 3.500,00 | 10.500,00 |
| 6 | 1.963,50 | 11.781,00 |
| 9 | 1.402,80 | 12.625,20 |
| 12 | 1.131,73 | 13.580,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.250,00 | 10.500,00 |
| 3 | 3.500,00 | 10.500,00 |
| 6 | 1.963,50 | 11.781,00 |
| 9 | 1.402,80 | 12.625,20 |
| 12 | 1.131,73 | 13.580,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.250,00 | 10.500,00 |
| 3 | 3.500,00 | 10.500,00 |
| 6 | 1.963,50 | 11.781,00 |
| 9 | 1.402,80 | 12.625,20 |
| 12 | 1.131,73 | 13.580,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.250,00 | 10.500,00 |
| 3 | 3.500,00 | 10.500,00 |
| 6 | 1.963,50 | 11.781,00 |
| 9 | 1.402,80 | 12.625,20 |
| 12 | 1.131,73 | 13.580,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.250,00 | 10.500,00 |
| 3 | 3.500,00 | 10.500,00 |
| 6 | 1.963,50 | 11.781,00 |
| 9 | 1.402,80 | 12.625,20 |
| 12 | 1.131,73 | 13.580,70 |