Ray-Ban Rb 2185 901/58 55-18 Unisex Güneş Gözlüğü Polarize Wayfarer II;
55 mm Ekartman;
18 mm Köprü;
Siyah Asetat Çerçeve;
Polarize Yeşil Mineral Cam;
Orijinal;
Uv 400;
Silme bezi;
Kılıf;
Fatura;
Garanti belgesi;
Ray-Ban Yetkili Satıcısından;
2 Yıl Luxottica Distribitör Güvencesi Altında;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.950,00 | 8.950,00 |
| 2 | 4.475,00 | 8.950,00 |
| 3 | 2.983,33 | 8.950,00 |
| 6 | 1.673,65 | 10.041,90 |
| 9 | 1.195,72 | 10.761,48 |
| 12 | 964,66 | 11.575,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.950,00 | 8.950,00 |
| 2 | 4.475,00 | 8.950,00 |
| 3 | 2.983,33 | 8.950,00 |
| 6 | 1.673,65 | 10.041,90 |
| 9 | 1.195,72 | 10.761,48 |
| 12 | 964,66 | 11.575,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.950,00 | 8.950,00 |
| 2 | 4.475,00 | 8.950,00 |
| 3 | 2.983,33 | 8.950,00 |
| 6 | 1.673,65 | 10.041,90 |
| 9 | 1.195,72 | 10.761,48 |
| 12 | 964,66 | 11.575,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.950,00 | 8.950,00 |
| 2 | 4.475,00 | 8.950,00 |
| 3 | 2.983,33 | 8.950,00 |
| 6 | 1.673,65 | 10.041,90 |
| 9 | 1.195,72 | 10.761,48 |
| 12 | 964,66 | 11.575,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.950,00 | 8.950,00 |
| 2 | 4.475,00 | 8.950,00 |
| 3 | 2.983,33 | 8.950,00 |
| 6 | 1.673,65 | 10.041,90 |
| 9 | 1.195,72 | 10.761,48 |
| 12 | 964,66 | 11.575,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.950,00 | 8.950,00 |
| 2 | 4.475,00 | 8.950,00 |
| 3 | 2.983,33 | 8.950,00 |
| 6 | 1.673,65 | 10.041,90 |
| 9 | 1.195,72 | 10.761,48 |
| 12 | 964,66 | 11.575,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.950,00 | 8.950,00 |
| 2 | 4.475,00 | 8.950,00 |
| 3 | 2.983,33 | 8.950,00 |
| 6 | 1.673,65 | 10.041,90 |
| 9 | 1.195,72 | 10.761,48 |
| 12 | 964,66 | 11.575,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.950,00 | 8.950,00 |
| 2 | 4.475,00 | 8.950,00 |
| 3 | 2.983,33 | 8.950,00 |
| 6 | 1.673,65 | 10.041,90 |
| 9 | 1.195,72 | 10.761,48 |
| 12 | 964,66 | 11.575,93 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.950,00 | 8.950,00 |
| 2 | 4.475,00 | 8.950,00 |
| 3 | 2.983,33 | 8.950,00 |
| 6 | 1.673,65 | 10.041,90 |
| 9 | 1.195,72 | 10.761,48 |
| 12 | 964,66 | 11.575,93 |