Ray-Ban Rb 2185 901/58 55-18 Unisex Güneş Gözlüğü Polarize Wayfarer II;
55 mm Ekartman;
18 mm Köprü;
Siyah Asetat Çerçeve;
Polarize Yeşil Mineral Cam;
Orijinal;
Uv 400;
Silme bezi;
Kılıf;
Fatura;
Garanti belgesi;
Ray-Ban Yetkili Satıcısından;
2 Yıl Luxottica Distribitör Güvencesi Altında;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 3 | 2.945,04 | 8.835,12 |
| 6 | 1.570,80 | 9.424,80 |
| 9 | 1.122,24 | 10.100,16 |
| 12 | 905,38 | 10.864,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 3 | 2.945,04 | 8.835,12 |
| 6 | 1.570,80 | 9.424,80 |
| 9 | 1.122,24 | 10.100,16 |
| 12 | 905,38 | 10.864,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 3 | 2.945,04 | 8.835,12 |
| 6 | 1.570,80 | 9.424,80 |
| 9 | 1.122,24 | 10.100,16 |
| 12 | 905,38 | 10.864,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 3 | 2.945,04 | 8.835,12 |
| 6 | 1.570,80 | 9.424,80 |
| 9 | 1.122,24 | 10.100,16 |
| 12 | 905,38 | 10.864,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 3 | 2.945,04 | 8.835,12 |
| 6 | 1.570,80 | 9.424,80 |
| 9 | 1.122,24 | 10.100,16 |
| 12 | 905,38 | 10.864,56 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 3 | 2.945,04 | 8.835,12 |
| 6 | 1.570,80 | 9.424,80 |
| 9 | 1.122,24 | 10.100,16 |
| 12 | 905,38 | 10.864,56 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 3 | 2.945,04 | 8.835,12 |
| 6 | 1.570,80 | 9.424,80 |
| 9 | 1.122,24 | 10.100,16 |
| 12 | 905,38 | 10.864,56 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 3 | 2.945,04 | 8.835,12 |
| 6 | 1.570,80 | 9.424,80 |
| 9 | 1.122,24 | 10.100,16 |
| 12 | 905,38 | 10.864,56 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 3 | 2.945,04 | 8.835,12 |
| 6 | 1.570,80 | 9.424,80 |
| 9 | 1.122,24 | 10.100,16 |
| 12 | 905,38 | 10.864,56 |