Ray-Ban Rb 2193 901/58 55-18 Unisex Güneş Gözlüğü Polarize Leonard Büyük Ekartman;
55 mm Ekartman;
18 mm Köprü;
Siyah Asetat Çerçeve,
Yeşil Polarize Mineral Cam;
Orijinal;
Uv 400;
Silme bezi;
Kılıf;
Fatura;
Garanti belgesi;
Ray-Ban Yetkili Satıcısından;
2 Yıl Luxottica Distribitör Güvencesi Altında;
8056597847117
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | 3.333,33 | 10.000,00 |
| 6 | 1.870,00 | 11.220,00 |
| 9 | 1.336,00 | 12.024,00 |
| 12 | 1.077,83 | 12.934,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | 3.333,33 | 10.000,00 |
| 6 | 1.870,00 | 11.220,00 |
| 9 | 1.336,00 | 12.024,00 |
| 12 | 1.077,83 | 12.934,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | 3.333,33 | 10.000,00 |
| 6 | 1.870,00 | 11.220,00 |
| 9 | 1.336,00 | 12.024,00 |
| 12 | 1.077,83 | 12.934,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | 3.333,33 | 10.000,00 |
| 6 | 1.870,00 | 11.220,00 |
| 9 | 1.336,00 | 12.024,00 |
| 12 | 1.077,83 | 12.934,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | 3.333,33 | 10.000,00 |
| 6 | 1.870,00 | 11.220,00 |
| 9 | 1.336,00 | 12.024,00 |
| 12 | 1.077,83 | 12.934,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | 3.333,33 | 10.000,00 |
| 6 | 1.870,00 | 11.220,00 |
| 9 | 1.336,00 | 12.024,00 |
| 12 | 1.077,83 | 12.934,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | 3.333,33 | 10.000,00 |
| 6 | 1.870,00 | 11.220,00 |
| 9 | 1.336,00 | 12.024,00 |
| 12 | 1.077,83 | 12.934,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | 3.333,33 | 10.000,00 |
| 6 | 1.870,00 | 11.220,00 |
| 9 | 1.336,00 | 12.024,00 |
| 12 | 1.077,83 | 12.934,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | 3.333,33 | 10.000,00 |
| 6 | 1.870,00 | 11.220,00 |
| 9 | 1.336,00 | 12.024,00 |
| 12 | 1.077,83 | 12.934,00 |