Ray-Ban Rb 2195 901/58 53-18 Unisex Güneş Gözlüğü Polarize Hexagonal Thalia;
53 mm Ekartman;
18 mm Köprü;
Polarize Yeşil Mineral Cam;
Siyah Asetat Çerçeve,
Orijinal;
Uv 400;
Silme bezi;
Kılıf;
Fatura;
Garanti belgesi;
Ray-Ban Yetkili Satıcısından;
2 Yıl Luxottica Distribitör Güvencesi Altında;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 4.950,00 | 9.900,00 |
| 3 | 3.300,00 | 9.900,00 |
| 6 | 1.851,30 | 11.107,80 |
| 9 | 1.322,64 | 11.903,76 |
| 12 | 1.067,06 | 12.804,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 4.950,00 | 9.900,00 |
| 3 | 3.300,00 | 9.900,00 |
| 6 | 1.851,30 | 11.107,80 |
| 9 | 1.322,64 | 11.903,76 |
| 12 | 1.067,06 | 12.804,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 4.950,00 | 9.900,00 |
| 3 | 3.300,00 | 9.900,00 |
| 6 | 1.851,30 | 11.107,80 |
| 9 | 1.322,64 | 11.903,76 |
| 12 | 1.067,06 | 12.804,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 4.950,00 | 9.900,00 |
| 3 | 3.300,00 | 9.900,00 |
| 6 | 1.851,30 | 11.107,80 |
| 9 | 1.322,64 | 11.903,76 |
| 12 | 1.067,06 | 12.804,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 4.950,00 | 9.900,00 |
| 3 | 3.300,00 | 9.900,00 |
| 6 | 1.851,30 | 11.107,80 |
| 9 | 1.322,64 | 11.903,76 |
| 12 | 1.067,06 | 12.804,66 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 4.950,00 | 9.900,00 |
| 3 | 3.300,00 | 9.900,00 |
| 6 | 1.851,30 | 11.107,80 |
| 9 | 1.322,64 | 11.903,76 |
| 12 | 1.067,06 | 12.804,66 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 4.950,00 | 9.900,00 |
| 3 | 3.300,00 | 9.900,00 |
| 6 | 1.851,30 | 11.107,80 |
| 9 | 1.322,64 | 11.903,76 |
| 12 | 1.067,06 | 12.804,66 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 4.950,00 | 9.900,00 |
| 3 | 3.300,00 | 9.900,00 |
| 6 | 1.851,30 | 11.107,80 |
| 9 | 1.322,64 | 11.903,76 |
| 12 | 1.067,06 | 12.804,66 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 4.950,00 | 9.900,00 |
| 3 | 3.300,00 | 9.900,00 |
| 6 | 1.851,30 | 11.107,80 |
| 9 | 1.322,64 | 11.903,76 |
| 12 | 1.067,06 | 12.804,66 |