Ray-Ban Rb 2195 901/58 53-18 Unisex Güneş Gözlüğü Polarize Hexagonal Thalia;
53 mm Ekartman;
18 mm Köprü;
Polarize Yeşil Mineral Cam;
Siyah Asetat Çerçeve,
Orijinal;
Uv 400;
Silme bezi;
Kılıf;
Fatura;
Garanti belgesi;
Ray-Ban Yetkili Satıcısından;
2 Yıl Luxottica Distribitör Güvencesi Altında;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.425,00 | 7.425,00 |
| 2 | 3.829,08 | 7.658,15 |
| 3 | 2.603,21 | 7.809,62 |
| 6 | 1.388,48 | 8.330,85 |
| 9 | 991,98 | 8.927,82 |
| 12 | 800,29 | 9.603,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.425,00 | 7.425,00 |
| 2 | 3.829,08 | 7.658,15 |
| 3 | 2.603,21 | 7.809,62 |
| 6 | 1.388,48 | 8.330,85 |
| 9 | 991,98 | 8.927,82 |
| 12 | 800,29 | 9.603,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.425,00 | 7.425,00 |
| 2 | 3.829,08 | 7.658,15 |
| 3 | 2.603,21 | 7.809,62 |
| 6 | 1.388,48 | 8.330,85 |
| 9 | 991,98 | 8.927,82 |
| 12 | 800,29 | 9.603,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.425,00 | 7.425,00 |
| 2 | 3.829,08 | 7.658,15 |
| 3 | 2.603,21 | 7.809,62 |
| 6 | 1.388,48 | 8.330,85 |
| 9 | 991,98 | 8.927,82 |
| 12 | 800,29 | 9.603,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.425,00 | 7.425,00 |
| 2 | 3.829,08 | 7.658,15 |
| 3 | 2.603,21 | 7.809,62 |
| 6 | 1.388,48 | 8.330,85 |
| 9 | 991,98 | 8.927,82 |
| 12 | 800,29 | 9.603,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.425,00 | 7.425,00 |
| 2 | 3.829,08 | 7.658,15 |
| 3 | 2.603,21 | 7.809,62 |
| 6 | 1.388,48 | 8.330,85 |
| 9 | 991,98 | 8.927,82 |
| 12 | 800,29 | 9.603,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.425,00 | 7.425,00 |
| 2 | 3.829,08 | 7.658,15 |
| 3 | 2.603,21 | 7.809,62 |
| 6 | 1.388,48 | 8.330,85 |
| 9 | 991,98 | 8.927,82 |
| 12 | 800,29 | 9.603,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.425,00 | 7.425,00 |
| 2 | 3.829,08 | 7.658,15 |
| 3 | 2.603,21 | 7.809,62 |
| 6 | 1.388,48 | 8.330,85 |
| 9 | 991,98 | 8.927,82 |
| 12 | 800,29 | 9.603,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.425,00 | 7.425,00 |
| 2 | 3.829,08 | 7.658,15 |
| 3 | 2.603,21 | 7.809,62 |
| 6 | 1.388,48 | 8.330,85 |
| 9 | 991,98 | 8.927,82 |
| 12 | 800,29 | 9.603,50 |