Ray-Ban Rb 3548 001/57 51-21 Unisex Güneş Gözlüğü Hexagonal Polarize Orta Ekartman;
51 mm Ekartman;
21 mm Köprü;
Kahve Mineral Polarize Cam;
Metal Çerçeve;
Orijinal;
UV 400;
Silme Bezi;
Kılıf;
Fatura;
Garanti belgesi;
Ray-Ban Yetkili Satıcısından;
2 Yıl Luxottica Distribitör Güvencesi Altında;
8053672743821
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | 3.333,33 | 10.000,00 |
| 6 | 1.870,00 | 11.220,00 |
| 9 | 1.336,00 | 12.024,00 |
| 12 | 1.077,83 | 12.934,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | 3.333,33 | 10.000,00 |
| 6 | 1.870,00 | 11.220,00 |
| 9 | 1.336,00 | 12.024,00 |
| 12 | 1.077,83 | 12.934,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | 3.333,33 | 10.000,00 |
| 6 | 1.870,00 | 11.220,00 |
| 9 | 1.336,00 | 12.024,00 |
| 12 | 1.077,83 | 12.934,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | 3.333,33 | 10.000,00 |
| 6 | 1.870,00 | 11.220,00 |
| 9 | 1.336,00 | 12.024,00 |
| 12 | 1.077,83 | 12.934,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | 3.333,33 | 10.000,00 |
| 6 | 1.870,00 | 11.220,00 |
| 9 | 1.336,00 | 12.024,00 |
| 12 | 1.077,83 | 12.934,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | 3.333,33 | 10.000,00 |
| 6 | 1.870,00 | 11.220,00 |
| 9 | 1.336,00 | 12.024,00 |
| 12 | 1.077,83 | 12.934,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | 3.333,33 | 10.000,00 |
| 6 | 1.870,00 | 11.220,00 |
| 9 | 1.336,00 | 12.024,00 |
| 12 | 1.077,83 | 12.934,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | 3.333,33 | 10.000,00 |
| 6 | 1.870,00 | 11.220,00 |
| 9 | 1.336,00 | 12.024,00 |
| 12 | 1.077,83 | 12.934,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | 3.333,33 | 10.000,00 |
| 6 | 1.870,00 | 11.220,00 |
| 9 | 1.336,00 | 12.024,00 |
| 12 | 1.077,83 | 12.934,00 |