Ray-Ban Rb 4362 710/83 55-18 Unisex Güneş Gözlüğü Polarize;
55 mm Ekartman;
18 mm Köprü;
Kahve Organik Polarize Cam;
Kahve Asetat Çerçeve
Orijinal;
Uv 400;
Silme bezi;
Kılıf;
Fatura;
Garanti belgesi;
Ray-Ban Yetkili Satıcısından;
2 Yıl Luxottica Distribitör Güvencesi Altında;
8056597519014
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.350,00 | 6.350,00 |
| 2 | 3.274,70 | 6.549,39 |
| 3 | 2.226,31 | 6.678,93 |
| 6 | 1.187,45 | 7.124,70 |
| 9 | 848,36 | 7.635,24 |
| 12 | 684,42 | 8.213,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.350,00 | 6.350,00 |
| 2 | 3.274,70 | 6.549,39 |
| 3 | 2.226,31 | 6.678,93 |
| 6 | 1.187,45 | 7.124,70 |
| 9 | 848,36 | 7.635,24 |
| 12 | 684,42 | 8.213,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.350,00 | 6.350,00 |
| 2 | 3.274,70 | 6.549,39 |
| 3 | 2.226,31 | 6.678,93 |
| 6 | 1.187,45 | 7.124,70 |
| 9 | 848,36 | 7.635,24 |
| 12 | 684,42 | 8.213,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.350,00 | 6.350,00 |
| 2 | 3.274,70 | 6.549,39 |
| 3 | 2.226,31 | 6.678,93 |
| 6 | 1.187,45 | 7.124,70 |
| 9 | 848,36 | 7.635,24 |
| 12 | 684,42 | 8.213,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.350,00 | 6.350,00 |
| 2 | 3.274,70 | 6.549,39 |
| 3 | 2.226,31 | 6.678,93 |
| 6 | 1.187,45 | 7.124,70 |
| 9 | 848,36 | 7.635,24 |
| 12 | 684,42 | 8.213,09 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.350,00 | 6.350,00 |
| 2 | 3.274,70 | 6.549,39 |
| 3 | 2.226,31 | 6.678,93 |
| 6 | 1.187,45 | 7.124,70 |
| 9 | 848,36 | 7.635,24 |
| 12 | 684,42 | 8.213,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.350,00 | 6.350,00 |
| 2 | 3.274,70 | 6.549,39 |
| 3 | 2.226,31 | 6.678,93 |
| 6 | 1.187,45 | 7.124,70 |
| 9 | 848,36 | 7.635,24 |
| 12 | 684,42 | 8.213,09 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.350,00 | 6.350,00 |
| 2 | 3.274,70 | 6.549,39 |
| 3 | 2.226,31 | 6.678,93 |
| 6 | 1.187,45 | 7.124,70 |
| 9 | 848,36 | 7.635,24 |
| 12 | 684,42 | 8.213,09 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.350,00 | 6.350,00 |
| 2 | 3.274,70 | 6.549,39 |
| 3 | 2.226,31 | 6.678,93 |
| 6 | 1.187,45 | 7.124,70 |
| 9 | 848,36 | 7.635,24 |
| 12 | 684,42 | 8.213,09 |