Ray-Ban Rb 4399 1414/51 53-21 Unisex Güneş Gözlüğü Gina;

53 mm Ekartman;

21 mm Köprü;

Light Havana On Multicolor Asetat Çerçeve;

Kahve Degrade Mineral Cam;

Orijinal;

UV 400;

Silme Bezi;

Kılıf;

Fatura;

Garanti belgesi;

Ray-Ban Yetkili Satıcısından;

2 Yıl Luxottica Distribütör Güvencesi Altında; 

8056262301722

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.700,00 6.700,00
2 3.455,19 6.910,38
3 2.349,02 7.047,06
6 1.252,90 7.517,40
9 895,12 8.056,08
12 722,15 8.665,78
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.700,00 6.700,00
2 3.455,19 6.910,38
3 2.349,02 7.047,06
6 1.252,90 7.517,40
9 895,12 8.056,08
12 722,15 8.665,78
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.700,00 6.700,00
2 3.455,19 6.910,38
3 2.349,02 7.047,06
6 1.252,90 7.517,40
9 895,12 8.056,08
12 722,15 8.665,78
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.700,00 6.700,00
2 3.455,19 6.910,38
3 2.349,02 7.047,06
6 1.252,90 7.517,40
9 895,12 8.056,08
12 722,15 8.665,78
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.700,00 6.700,00
2 3.455,19 6.910,38
3 2.349,02 7.047,06
6 1.252,90 7.517,40
9 895,12 8.056,08
12 722,15 8.665,78
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.700,00 6.700,00
2 3.455,19 6.910,38
3 2.349,02 7.047,06
6 1.252,90 7.517,40
9 895,12 8.056,08
12 722,15 8.665,78
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.700,00 6.700,00
2 3.455,19 6.910,38
3 2.349,02 7.047,06
6 1.252,90 7.517,40
9 895,12 8.056,08
12 722,15 8.665,78
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.700,00 6.700,00
2 3.455,19 6.910,38
3 2.349,02 7.047,06
6 1.252,90 7.517,40
9 895,12 8.056,08
12 722,15 8.665,78
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.700,00 6.700,00
2 3.455,19 6.910,38
3 2.349,02 7.047,06
6 1.252,90 7.517,40
9 895,12 8.056,08
12 722,15 8.665,78
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.