Ray-Ban Rb 4399 1414/51 53-21 Unisex Güneş Gözlüğü Gina;
53 mm Ekartman;
21 mm Köprü;
Light Havana On Multicolor Asetat Çerçeve;
Kahve Degrade Mineral Cam;
Orijinal;
UV 400;
Silme Bezi;
Kılıf;
Fatura;
Garanti belgesi;
Ray-Ban Yetkili Satıcısından;
2 Yıl Luxottica Distribütör Güvencesi Altında;
8056262301722
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.250,00 | 8.500,00 |
| 3 | 2.833,33 | 8.500,00 |
| 6 | 1.589,50 | 9.537,00 |
| 9 | 1.135,60 | 10.220,40 |
| 12 | 916,16 | 10.993,90 |