Renu 100 ml Çok Amaçlı Kontak
Lens Bakım Solüsyonu Seyahat ve Çantada Taşımaya Uygun;
Yumuşak Kontak Lens
Temizleyicisidir;
Temizler,
Proteinlerden Arındırır, Durular;
Gün Boyu Nemli
Tutar;
Konforlu Kontak
Lens Kullanımı Sağlar;
Seyahat ve Çantada
Taşımaya Uygun;
Lens Kutusu Dahil;
100 ml;
Son Kullanım
Tarihi: 2027/07
7391899856322
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 330,00 | 330,00 |
| 2 | 165,00 | 330,00 |
| 3 | 110,00 | 330,00 |
| 6 | 61,71 | 370,26 |
| 9 | 44,09 | 396,79 |
| 12 | 35,57 | 426,82 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 330,00 | 330,00 |
| 2 | 165,00 | 330,00 |
| 3 | 110,00 | 330,00 |
| 6 | 61,71 | 370,26 |
| 9 | 44,09 | 396,79 |
| 12 | 35,57 | 426,82 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 330,00 | 330,00 |
| 2 | 165,00 | 330,00 |
| 3 | 110,00 | 330,00 |
| 6 | 61,71 | 370,26 |
| 9 | 44,09 | 396,79 |
| 12 | 35,57 | 426,82 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 330,00 | 330,00 |
| 2 | 165,00 | 330,00 |
| 3 | 110,00 | 330,00 |
| 6 | 61,71 | 370,26 |
| 9 | 44,09 | 396,79 |
| 12 | 35,57 | 426,82 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 330,00 | 330,00 |
| 2 | 165,00 | 330,00 |
| 3 | 110,00 | 330,00 |
| 6 | 61,71 | 370,26 |
| 9 | 44,09 | 396,79 |
| 12 | 35,57 | 426,82 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 330,00 | 330,00 |
| 2 | 165,00 | 330,00 |
| 3 | 110,00 | 330,00 |
| 6 | 61,71 | 370,26 |
| 9 | 44,09 | 396,79 |
| 12 | 35,57 | 426,82 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 330,00 | 330,00 |
| 2 | 165,00 | 330,00 |
| 3 | 110,00 | 330,00 |
| 6 | 61,71 | 370,26 |
| 9 | 44,09 | 396,79 |
| 12 | 35,57 | 426,82 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 330,00 | 330,00 |
| 2 | 165,00 | 330,00 |
| 3 | 110,00 | 330,00 |
| 6 | 61,71 | 370,26 |
| 9 | 44,09 | 396,79 |
| 12 | 35,57 | 426,82 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 330,00 | 330,00 |
| 2 | 165,00 | 330,00 |
| 3 | 110,00 | 330,00 |
| 6 | 61,71 | 370,26 |
| 9 | 44,09 | 396,79 |
| 12 | 35,57 | 426,82 |