Lacoste L 6004s 970 55-19 Unisex Güneş Gözlüğü Mat Şeffaf;
55 mm Ekartman;
19 mm Köprü;
Mat Şeffaf Asetat Çerçeve;
Organik Yeşil Cam;
Orijinal;
Uv 400;
Silme bezi;
Kılıf;
Garanti belgesi;
Fatura;
Lacoste Yetkili Satıcısından;
2 Yıl Marchon Enternasyonal Gözlük Distribitör Güvencesi Altında;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.375,00 | 6.375,00 |
| 2 | 3.287,59 | 6.575,18 |
| 3 | 2.235,08 | 6.705,23 |
| 6 | 1.192,13 | 7.152,75 |
| 9 | 851,70 | 7.665,30 |
| 12 | 687,12 | 8.245,43 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.375,00 | 6.375,00 |
| 2 | 3.287,59 | 6.575,18 |
| 3 | 2.235,08 | 6.705,23 |
| 6 | 1.192,13 | 7.152,75 |
| 9 | 851,70 | 7.665,30 |
| 12 | 687,12 | 8.245,43 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.375,00 | 6.375,00 |
| 2 | 3.287,59 | 6.575,18 |
| 3 | 2.235,08 | 6.705,23 |
| 6 | 1.192,13 | 7.152,75 |
| 9 | 851,70 | 7.665,30 |
| 12 | 687,12 | 8.245,43 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.375,00 | 6.375,00 |
| 2 | 3.287,59 | 6.575,18 |
| 3 | 2.235,08 | 6.705,23 |
| 6 | 1.192,13 | 7.152,75 |
| 9 | 851,70 | 7.665,30 |
| 12 | 687,12 | 8.245,43 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.375,00 | 6.375,00 |
| 2 | 3.287,59 | 6.575,18 |
| 3 | 2.235,08 | 6.705,23 |
| 6 | 1.192,13 | 7.152,75 |
| 9 | 851,70 | 7.665,30 |
| 12 | 687,12 | 8.245,43 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.375,00 | 6.375,00 |
| 2 | 3.287,59 | 6.575,18 |
| 3 | 2.235,08 | 6.705,23 |
| 6 | 1.192,13 | 7.152,75 |
| 9 | 851,70 | 7.665,30 |
| 12 | 687,12 | 8.245,43 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.375,00 | 6.375,00 |
| 2 | 3.287,59 | 6.575,18 |
| 3 | 2.235,08 | 6.705,23 |
| 6 | 1.192,13 | 7.152,75 |
| 9 | 851,70 | 7.665,30 |
| 12 | 687,12 | 8.245,43 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.375,00 | 6.375,00 |
| 2 | 3.287,59 | 6.575,18 |
| 3 | 2.235,08 | 6.705,23 |
| 6 | 1.192,13 | 7.152,75 |
| 9 | 851,70 | 7.665,30 |
| 12 | 687,12 | 8.245,43 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.375,00 | 6.375,00 |
| 2 | 3.287,59 | 6.575,18 |
| 3 | 2.235,08 | 6.705,23 |
| 6 | 1.192,13 | 7.152,75 |
| 9 | 851,70 | 7.665,30 |
| 12 | 687,12 | 8.245,43 |