Bio True 300 ml Çok Amaçlı Kontak Lens Bakım Solüsyonu;
Yumuşak Kontak Lens
Temizleyicisidir;
Temizler,
Proteinlerden Arındırır, Durular;
Gün Boyu Nemli
Tutar;
Konforlu Kontak
Lens Kullanımı Sağlar;
Lens Kutusu Dahil;
300 ml;
Son Kullanım
Tarihi: 2027/12
7391899237121
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 285,00 | 570,00 |
| 3 | 190,00 | 570,00 |
| 6 | 106,59 | 639,54 |
| 9 | 76,15 | 685,37 |
| 12 | 61,44 | 737,24 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 285,00 | 570,00 |
| 3 | 190,00 | 570,00 |
| 6 | 106,59 | 639,54 |
| 9 | 76,15 | 685,37 |
| 12 | 61,44 | 737,24 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 285,00 | 570,00 |
| 3 | 190,00 | 570,00 |
| 6 | 106,59 | 639,54 |
| 9 | 76,15 | 685,37 |
| 12 | 61,44 | 737,24 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 285,00 | 570,00 |
| 3 | 190,00 | 570,00 |
| 6 | 106,59 | 639,54 |
| 9 | 76,15 | 685,37 |
| 12 | 61,44 | 737,24 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 285,00 | 570,00 |
| 3 | 190,00 | 570,00 |
| 6 | 106,59 | 639,54 |
| 9 | 76,15 | 685,37 |
| 12 | 61,44 | 737,24 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 285,00 | 570,00 |
| 3 | 190,00 | 570,00 |
| 6 | 106,59 | 639,54 |
| 9 | 76,15 | 685,37 |
| 12 | 61,44 | 737,24 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 285,00 | 570,00 |
| 3 | 190,00 | 570,00 |
| 6 | 106,59 | 639,54 |
| 9 | 76,15 | 685,37 |
| 12 | 61,44 | 737,24 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 285,00 | 570,00 |
| 3 | 190,00 | 570,00 |
| 6 | 106,59 | 639,54 |
| 9 | 76,15 | 685,37 |
| 12 | 61,44 | 737,24 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 570,00 | 570,00 |
| 2 | 285,00 | 570,00 |
| 3 | 190,00 | 570,00 |
| 6 | 106,59 | 639,54 |
| 9 | 76,15 | 685,37 |
| 12 | 61,44 | 737,24 |