Renu 360 ml Çok Amaçlı Kontak Lens Bakım

Solüsyonu;
 

Yumuşak Kontak Lens

Temizleyicisidir;

Temizler,

Proteinlerden Arındırır, Durular;

Gün Boyu Nemli

Tutar;

Konforlu Kontak

Lens Kullanımı Sağlar;

Lens Kutusu Dahil;

360 ml;

Son Kullanım Tarihi:

2027/10





































7391899847344

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 460,00 460,00
2 230,00 460,00
3 153,33 460,00
6 86,02 516,12
9 61,46 553,10
12 49,58 594,96
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 460,00 460,00
2 230,00 460,00
3 153,33 460,00
6 86,02 516,12
9 61,46 553,10
12 49,58 594,96
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 460,00 460,00
2 230,00 460,00
3 153,33 460,00
6 86,02 516,12
9 61,46 553,10
12 49,58 594,96
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 460,00 460,00
2 230,00 460,00
3 153,33 460,00
6 86,02 516,12
9 61,46 553,10
12 49,58 594,96
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 460,00 460,00
2 230,00 460,00
3 153,33 460,00
6 86,02 516,12
9 61,46 553,10
12 49,58 594,96
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 460,00 460,00
2 230,00 460,00
3 153,33 460,00
6 86,02 516,12
9 61,46 553,10
12 49,58 594,96
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 460,00 460,00
2 230,00 460,00
3 153,33 460,00
6 86,02 516,12
9 61,46 553,10
12 49,58 594,96
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 460,00 460,00
2 230,00 460,00
3 153,33 460,00
6 86,02 516,12
9 61,46 553,10
12 49,58 594,96
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 460,00 460,00
2 230,00 460,00
3 153,33 460,00
6 86,02 516,12
9 61,46 553,10
12 49,58 594,96
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.